menu xo so
Hôm nay: Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025
ket qua xo so hom nay

Xổ số miền Bắc 16/04/2025

11DB 12DB 13DB 15DB 1DB 2DB
ĐB 19409
1 43686
2 95698 11630
3 79516 26391 68013 27471 97978 34710
4 1339 1663 1679 0296
5 0481 7361 9785 7077 4530 8255
6 388 553 179
7 89 73 76 77
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 3,1,3 0
1 6,3,0 9,7,8,6 1
2 - - 2
3 0,9,0 1,6,5,7 3
4 - - 4
5 5,3 8,5 5
6 3,1 8,1,9,7 6
7 1,8,9,7,9,3,6,7 7,7 7
8 6,1,5,8,9 9,7,8 8
9 8,1,6 3,7,7,8,0 9

Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/04/2025

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 38 00 75
7 518 266 438
6 3618 3338 4793 7988 6245 0779 2412 0449 5332
5 2350 5571 6684
4 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836
3 85563 08823 35839 93941 97324 60049
2 84024 56824 24695
1 72163 30796 37443
ĐB 075449 237494 979892
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto Miền Nam Loto Miền Nam Thứ 4

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,7 0,5 -
1 8,8,1 - 2,9
2 3,4 8,4 4
3 8,8,7 9 8,2,6
4 9 5,4,1 9,7,9,3
5 0,0,4 - 0
6 3,3 6,6 1
7 - 9,1 5
8 - 8,1,1 4,0,4
9 3,9 5,6,4 5,2

Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/04/2025

G

Đà Nẵng

Khánh Hòa

8 31 66
7 336 676
6 6784 0801 8597 6014 7825 8627
5 2363 4533
4 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432
3 78153 94202 24327 10093
2 04409 55134
1 00269 64830
ĐB 282440 468623
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto Miền Trung Loto Miền Trung Thứ 4

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,2,9 5
1 1,2 4,9
2 3,3 5,7,9,7,3
3 1,6 3,2,4,0
4 9,0 -
5 9,3 -
6 3,9 6
7 7 6
8 4 6,5
9 7 0,3