Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,2,9,9 | 5,8,4 | 0 |
1 | - | 3 | 1 |
2 | 3 | 0,4,0 | 2 |
3 | 1,5,9,5 | 2 | 3 |
4 | 2,4,7,0 | 9,4,9,7 | 4 |
5 | 0,9 | 3,6,3,6 | 5 |
6 | 8,5,5,9 | - | 6 |
7 | 8,8,4 | 9,4 | 7 |
8 | 9,0 | 7,7,6 | 8 |
9 | 4,7,4 | 8,5,3,6,0,0 | 9 |
Loto SXMB Thứ 6, XSMBac 04/04/2025
Loto SXMB Thứ 6, XSMBac 28/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | - | 0 |
1 | 9,2,4,9,2 | 4,2 | 1 |
2 | 2,8,1 | 5,1,8,2,9,1 | 2 |
3 | 4 | 5,4 | 3 |
4 | 1,7,3,4 | 3,5,7,9,4,1 | 4 |
5 | 6,2,7,4,3,6 | - | 5 |
6 | 6,9,9 | 6,5,5 | 6 |
7 | 4 | 4,5 | 7 |
8 | 2,8 | 2,8 | 8 |
9 | 4,2 | 6,1,6,1 | 9 |
Loto SXMB Thứ 6, XSMBac 21/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,9,3 | 2,1,8 | 0 |
1 | 5,0,5 | 3,9 | 1 |
2 | 0,2 | 9,2 | 2 |
3 | 1,6,9,6,6 | 6,0,5,5 | 3 |
4 | 8,4 | 8,7,4 | 4 |
5 | 3,3 | 1,1 | 5 |
6 | 3,7 | 8,3,3,3 | 6 |
7 | 7,4 | 0,6,7 | 7 |
8 | 6,4,0 | 9,4 | 8 |
9 | 2,8,1 | 0,3 | 9 |
Loto SXMB Thứ 6, XSMBac 14/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 7 | 0 |
1 | - | 2,3,5 | 1 |
2 | 2,1,8,6,4 | 2,0 | 2 |
3 | 4,8,1 | 7 | 3 |
4 | 4,5 | 7,3,6,4,2 | 4 |
5 | 8,1 | 6,4 | 5 |
6 | 5,7,4,9 | 8,2 | 6 |
7 | 4,0,8,3 | 9,6 | 7 |
8 | 6,8,8 | 2,8,7,3,8,5,0 | 8 |
9 | 7,9 | 9,6 | 9 |
Loto SXMB Thứ 6, XSMBac 07/03/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 9,8 | 0 |
1 | 7,6,5,8,2,6 | 6,2,3 | 1 |
2 | 1,3 | 3,3,6,7,1,7 | 2 |
3 | 2,2,3,1,8 | 7,3,2 | 3 |
4 | 4 | 4,9 | 4 |
5 | - | 1 | 5 |
6 | 8,1,2,9 | 1,1 | 6 |
7 | 3,2,2 | 1 | 7 |
8 | 0 | 6,0,1,3 | 8 |
9 | 9,0,4 | 9,0,6 | 9 |
Loto SXMB Thứ 6, XSMBac 28/02/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,9,2 | 1 | 0 |
1 | 1,0 | 5,1,6,9,9,2 | 1 |
2 | 8,4,1 | 0,4 | 2 |
3 | 4,6 | 5,9 | 3 |
4 | 8,8,2 | 3,2 | 4 |
5 | 8,1,3,7 | - | 5 |
6 | 1 | 3 | 6 |
7 | 8,9 | 8,9,5 | 7 |
8 | 7,8 | 5,2,8,7,4,0,4 | 8 |
9 | 9,1,7,3,1 | 0,9,7 | 9 |