Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9,9 | 0 | 0 |
1 | - | 4,7 | 1 |
2 | 7 | - | 2 |
3 | 5 | 4 | 3 |
4 | 1,8,3 | 7 | 4 |
5 | 5,8 | 3,5,0,8 | 5 |
6 | 7,8 | 8 | 6 |
7 | 1,4,7 | 2,6,7 | 7 |
8 | 6,5 | 6,4,5 | 8 |
9 | - | 0,0 | 9 |
Lô tô XSQT 06/02/2025
XSQT XSQT 06/02/2025
Lô tô XSQT 30/01/2025
XSQT XSQT 30/01/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | 0 |
1 | 6,1,8 | 2,1,4 | 1 |
2 | 1,3 | 9,7 | 2 |
3 | 3,4,6,7 | 3,2 | 3 |
4 | 6,1 | 3,6,7 | 4 |
5 | - | 6 | 5 |
6 | 4,5 | 4,3,1 | 6 |
7 | 2,9,4 | 3 | 7 |
8 | - | 1 | 8 |
9 | 2 | 0,7 | 9 |
Lô tô XSQT 23/01/2025
XSQT XSQT 23/01/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | 0 |
1 | 7,7 | 8,2,2 | 1 |
2 | 4,7,1,1 | 5,5 | 2 |
3 | 7,5 | 7 | 3 |
4 | - | 2,8 | 4 |
5 | 9,2,2,9 | 3 | 5 |
6 | - | - | 6 |
7 | 3 | 1,8,3,2,1 | 7 |
8 | 1,7,4 | - | 8 |
9 | 9 | 9,0,5,5 | 9 |
Lô tô XSQT 16/01/2025
XSQT XSQT 16/01/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,1,1 | 5 | 0 |
1 | 5 | 8,0,0 | 1 |
2 | 6 | - | 2 |
3 | 4 | 6,0,9,7 | 3 |
4 | 6 | 7,3 | 4 |
5 | 9,0 | 1 | 5 |
6 | 3,9,8,7,8 | 2,4 | 6 |
7 | 4,3 | 6 | 7 |
8 | 1 | 6,6 | 8 |
9 | 3 | 6,5 | 9 |
Lô tô XSQT 09/01/2025
XSQT XSQT 09/01/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 1,2 | 0 |
1 | 0,6 | 7 | 1 |
2 | 0,9,6,9,9,9 | 9,6,8 | 2 |
3 | 4 | - | 3 |
4 | - | 3,9 | 4 |
5 | 7 | - | 5 |
6 | 8,2 | 2,9,1 | 6 |
7 | 1 | 5 | 7 |
8 | 2 | 6 | 8 |
9 | 2,9,6,4 | 9,2,2,2,2 | 9 |
Lô tô XSQT 02/01/2025
XSQT XSQT 02/01/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 8,3 | 0 |
1 | 8,4 | 4,0,9 | 1 |
2 | 9,3 | - | 2 |
3 | 7,0 | 2 | 3 |
4 | 8,1,9 | 8,1 | 4 |
5 | - | 8,7 | 5 |
6 | - | 0 | 6 |
7 | 5 | 3 | 7 |
8 | 4,5,9,0 | 4,1 | 8 |
9 | 1 | 2,8,4,0 | 9 |