menu xo so
Hôm nay: Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024
ket qua xo so hom nay

Lô tô XSTV 13/12/2024

Loto XSMN Loto XSMN Thứ 6 Lô tô Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3 8,7,9 0
1 - 0,3,4,2 1
2 1 4 2
3 1,6 0,4,5 3
4 2,1,3 5 4
5 3,4 9 5
6 6,6,9 6,6,3 6
7 0 - 7
8 0 9 8
9 5,8,0 6 9

Lô tô XSTV 06/12/2024

Loto XSMN Loto XSMN Thứ 6 Lô tô Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9,9,2 - 0
1 1,2,4 3,0,1,8 1
2 - 1,6,0 2
3 1,6 8,7 3
4 8,8 1 4
5 - 7 5
6 8,2 8,3 6
7 5,3 - 7
8 3,1,6 4,6,4 8
9 - 0,0 9

Lô tô XSTV 29/11/2024

Loto XSMN Loto XSMN Thứ 6 Lô tô Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 8,3,4 0
1 - 0,8,8 1
2 - - 2
3 0 6,5 3
4 9,7,0 8,5 4
5 4,3,7 8,7 5
6 3,6 9,6 6
7 5,9 4,5 7
8 4,0,5,1,1 - 8
9 6 4,7 9

Lô tô XSTV 22/11/2024

Loto XSMN Loto XSMN Thứ 6 Lô tô Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - - 0
1 1,1,2 1,7,1,8 1
2 5,3,9 7,1 2
3 5 5,2,6 3
4 4,5 9,4 4
5 3 2,3,6,8,4 5
6 5,3 - 6
7 1,2 9 7
8 5,1 - 8
9 4,7 2 9

Lô tô XSTV 15/11/2024

Loto XSMN Loto XSMN Thứ 6 Lô tô Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5,9 0
1 2,3 3,5,6 1
2 7 1,8 2
3 1 6,1 3
4 - 6,6,9 4
5 0,1 - 5
6 3,4,4,1 9,8 6
7 7 9,0,7,2 7
8 2,6 - 8
9 7,6,4,0 - 9

Lô tô XSTV 25/10/2024

Loto XSMN Loto XSMN Thứ 6 Lô tô Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7 - 0
1 6 5,9 1
2 - 7,6 2
3 5,8,7,3 7,3 3
4 4 4,8,9,7,8 4
5 1 3 5
6 2 1 6
7 2,8,3,4 3,0 7
8 4,4 3,7 8
9 1,4 0 9