menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2025
ket qua xo so hom nay

Xổ số Miền Nam XSMN ngày 08/02/2025

G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 89 09 08 17
7 769 887 622 028
6 2736 9305 5722 8607 8105 7949 0460 7518 0704 9160 6135 4045
5 9026 7781 9313 7875
4 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491
3 60654 72112 04565 19441 51880 76371 72192 00053
2 61173 47644 39043 21735
1 92169 52958 83425 48972
ĐB 973157 049433 844663 495172
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto Miền Nam Loto Miền Nam Thứ 7

Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,7 9,7,5 8,4,5,8 3
1 2 2 8,3 7
2 2,6 - 2,5 8
3 6,3 3 4,4,1 5,5
4 2 9,6,1,4 3 5
5 7,4,7 6,8 - 6,9,3
6 9,9 6,5 0,1,3 0
7 3 4 1 5,2,2
8 9,9,9 7,1,0 6,0 2
9 4 3 - 8,2,1,2

Xổ số Miền Nam XSMN ngày 07/02/2025

G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 30 33 68
7 530 164 897
6 2270 1699 5866 0447 0264 8129 8075 7365 3298
5 3253 4754 2550
4 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987
3 18929 94308 69179 72743 84901 06995
2 22373 17501 82039
1 78278 23325 21694
ĐB 015548 240251 619722
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto Miền Nam Loto Miền Nam Thứ 6

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,2,8 1 1
1 - - 9
2 9 9,1,5 4,2
3 0,0 3,0 9
4 9,2,8 7,5,7,3 7,5
5 3,2 4,1 0
6 6 4,4,1 8,5
7 0,4,5,3,8 9,9 5,1
8 - - 7
9 9 1 7,8,0,5,4

Xổ số Miền Nam XSMN ngày 06/02/2025

G

Tây Ninh

An Giang

Bình Thuận

8 42 15 54
7 687 449 978
6 7799 6649 6831 9112 6711 0859 0420 2614 7633
5 3012 5270 4195
4 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332
3 00631 30023 38342 86792 48778 07648
2 13634 83590 06702
1 47270 39478 90400
ĐB 126500 562204 926731
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto Miền Nam Loto Miền Nam Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8,0 4 2,0
1 2 5,2,1 4,5,0
2 0,1,3 - 0
3 1,1,4 - 3,2,1
4 2,9 9,2 4,8
5 1 9,9,2,0,0 4
6 - - 7
7 0 0,8 8,8
8 7,7 0,8 -
9 9,5,9 1,2,0 5,0,4