G |
Huế |
Phú Yên |
---|---|---|
8 | 03 | 50 |
7 | 401 | 807 |
6 | 7009 1439 6418 | 3628 6677 2318 |
5 | 5596 | 3748 |
4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
3 | 49996 97485 | 06289 48825 |
2 | 53337 | 01808 |
1 | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto Miền Trung Loto Miền Trung Thứ 2
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,1,9,9,9,9 | 7,9,8,8,1 |
1 | 8 | 8,1,9,9 |
2 | 3 | 8,5 |
3 | 9,2,7,9 | - |
4 | - | 8,8,5 |
5 | 8 | 0 |
6 | - | - |
7 | 9 | 7 |
8 | 9,5 | 9 |
9 | 6,6 | 2 |
- Xem thống kê XSMT 30 ngày
- KQXS Miền Trung hôm qua