menu xo so
Hôm nay: Thứ Năm, 16 tháng 1, 2025
ket qua xo so hom nay

Xổ số Miền Nam XSMN ngày 11/01/2025

G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 88 90 85 14
7 209 256 179 993
6 3333 4891 1257 4797 4746 7992 2199 4157 2753 3677 5594 7439
5 5791 4617 1120 0808
4 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
3 09315 04883 20045 46213 76577 72250 76356 02219
2 73595 05747 77562 26733
1 74231 74334 27685 91418
ĐB 559158 357280 306885 913993
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto Miền Nam Loto Miền Nam Thứ 7

Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9,4,0 - 8 8
1 5 7,7,3 - 4,9,8
2 2,5 - 0,7 2,7,4
3 3,0,1 6,8,4 - 9,3
4 - 6,4,6,5,7 0,8 5
5 7,8 6 7,3,0 6
6 - - 2 3,4
7 7,8 - 9,7,7 7,6
8 8,3 0,0 5,4,5,5 -
9 1,1,5 0,7,2,2 9,6 3,4,3